Sispansyon: 1:1
Max.Statik chaj:1800kg
Kontwòl: VVVF
fren:DC110V 1.4A
Pwa:155kg
Kalite orizontalse opsyonèl
Chaj (KG) | Leve vitès (m/s) | Rapò | Sheave Diam (mm) | Sou entènèt jwèt Pouch kòd (mm) | Pouvwa motè (kW) | Pol |
100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
REMAK
1.Kòm montre se dwa poul tip, bò gòch jan poul opsyonèl, ochwa.
2.Tanpri ranvèse pou ranje boulon an nan mak ①.