Sispansyon:1:1
Max.Statik chaj: 2800kg
Kontwòl: VVVF
fren: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Pwa: 285kg Kalite orizontal se opsyonèl
Chaj (KG) | Leve vitès (m/s) | Rapò | Sheave Diam (mm) | Sou entènèt jwèt Pouch kòd (mm) | Pouvwa motè (kW) | Pol |
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
REMAK
1.Kòm yo montre se tip poul gòch, kalite poubo dwat se opsyonèl.
2.Si machin nan matche ak motè ≥7.5Kw, fren an ak aparèy eksitasyon an ak vòltaj fren an se AC220V, itilizatè a ta dwe itilize yon vòltaj sipò sèl pou kontwole fren an.